Esports »
Futbol
Resultats i classificacions
PRIMERA DIVISIÓ
VALLADOLID-MURCIA 0-0
MALAGA-MALLORCA 3-1
R. MADRID-DEPORTIVO 2-1
ESPANYOL-BARCELONA 1-3
CELTA-AT. MADRID 2-2
R. SANTANDER-OSASUNA 0-0
SARAGOSSA-ALBACETE 0-1
ATH. BILBAO-SEVILLA 2-1
BETIS-VALENCIA 0-1
VILA-REAL-R. SOCIETAT 2-0
J G E P GF GC P
1. R. MADRID 16 11 3 2 33 17 36 2. València 16 10 4 2 30 12 34
3. Deportivo 16 9 3 4 24 13 30 4. Osasuna 16 7 6 3 18 12 27
5. At. Madrid 16 8 2 6 21 20 26 6. Ath. Bilbao 16 7 3 6 21 19 24
7. Vila-real 16 6 6 4 17 16 24 8. Màlaga 16 7 2 7 21 19 23
9. Barcelona 16 6 5 5 22 21 23 10. MALLORCA 16 7 2 7 20 25 23
11. Sevilla 16 5 6 5 24 20 21 12. Valladolid 16 5 6 5 19 22 21
13. R. Santander 16 6 3 7 18 23 21 14. Albacete 16 6 1 9 20 21 19
15. Betis 16 4 6 6 20 19 18 16. Celta 16 3 7 6 21 24 16
17. Saragossa 16 4 4 8 17 21 16 18. R. Societat 16 3 6 7 15 25 15
19. Múrcia 16 1 9 6 14 26 12 20. Espanyol 16 2 2 12 11 31 8
SEGONA DIVISIÓ
POL. EJIDO-R. HUELVA 2-0
TERRASSA-ALGECIRAS 0-0
RAYO-ALABES 1-2
ELX-GETAFE 1-1
LEGANES-MALAGA 2-1
NUMANCIA-ALMERIA 0-0
C. MURCIA-SP.GIJON 3-0
EIBAR-TENERIFE 0-0
LAS PALMAS-CADIS 0-2
LLEVANT-SALAMANCA 2-1
XEREZ-CORDOVA 0-0
J G E P GF GC P
1. NUMANCIA 16 9 3 4 27 13 30 2. Llevant 16 7 8 1 16 6 29
3. Càdis 16 8 3 5 19 13 27 4. Almeria 16 6 8 2 20 16 26
5. Eibar 16 6 7 3 15 10 25 6. Sp.Gijón 16 7 4 5 21 17 25
7. Getafe 16 5 10 1 18 14 25 8. Alabès 16 7 4 5 15 12 25
9. Elx 16 5 7 4 21 21 22 10. Salamanca 16 4 8 4 14 13 20
11. Córdova 16 4 8 4 13 12 20 12. Leganés 16 4 8 4 15 16 20
13. Tenerife 16 3 10 3 13 14 19 14. C. Múrcia 16 3 9 4 20 26 18
15. R. Huelva 16 2 11 3 12 15 17 16. Las Palmas 16 3 8 5 19 23 17
17. Rayo 16 5 2 9 19 26 17 18. Xerez 16 2 10 4 11 17 16
19. Pol. Ejido 16 3 5 7 16 22 15 20. Terrassa 16 3 5 8 11 20 14
21. Màlaga 16 2 6 8 18 22 12 22. Algeciras 16 1 7 8 13 19 10
SEGONA DIVISIÓ B
PALAMOS-FIGUERES 1-0
LORCA-CASTELLO 1-0
MALLORCA-HERCULES 4-2
SABADELL-BARCELONA 1-2
LLEIDA-ESPANYOL 2-1
ALACANT-GIMNASTIC 2-2
NOVELDA-IECLA 2-0
GRAMANET-CARTAGONOVA 1-1
VALENCIA-GIRONA 2-5
VILLAJOIOSA-MATARO 2-1
J G E P GF GC P
1. CASTELLO 17 10 4 3 26 15 34 2. Lorca 17 9 5 3 26 17 32
3. Barcelona 17 9 4 4 17 7 31 4. Lleida 17 9 4 4 19 15 31
5. Gramanet 17 9 3 5 27 17 30 6. Girona 17 8 5 4 33 22 29
7. Gimnàstic 17 7 7 3 26 18 28 8. Alacant 17 6 5 6 28 17 23
9. Espanyol 17 6 5 6 30 28 23 10. Cartagonova 17 5 6 6 17 19 21
11. Novelda 17 5 6 6 15 18 21 12. Villajoiosa 17 6 3 8 17 23 21
13. Hércules 17 4 8 5 19 20 20 14. València 17 6 2 9 19 27 20
15. Sabadell 17 5 4 8 14 20 19 16. Figueres 17 4 7 6 12 20 19
17. Mataró 17 4 5 8 18 24 17 18. MALLORCA 17 4 4 9 17 25 16
19. Ieclà 17 4 3 10 12 24 15 20. Palamós 17 4 2 11 12 28 14
TERCERA DIVISIÓ
ALAIOR-UE POBLERA 1-3
FERRIOLER-EIVISSA 4-3
CARDASSAR-AT. BALEARS 2-0
ARENAL-MONTUIRI 3-0
P. CALVIA-SOLLER 1-1
BINISSALEM-CONSTANCIA 2-1
ALCUDIA-S. PONÇA 1-1
SANTANYI-VILAFRANCA 2-1
COLLERA-MANACOR 1-1
S. EULALIA-SP.MAONES 3-0
J G E P GF GC P
1. S. EULALIA 16 10 3 3 23 12 33 2. Santanyí 15 9 5 1 27 11 32
3. UE Poblera 16 9 3 4 25 19 30 4. Binissalem 16 7 4 5 18 16 25
5. Sp.Maonès 16 7 4 5 21 21 25 6. Eivissa 16 6 6 4 35 20 24
7. Manacor 15 7 3 5 24 19 24 8. Sóller 16 7 3 6 25 24 24
9. Constància 16 6 5 5 27 19 23 10. Vilafranca 15 6 4 5 25 22 22
11. Collera 16 6 4 6 17 20 22 12. Arenal 16 6 3 7 21 21 21
13. At. Balears 16 6 3 7 14 17 21 14. Cardassar 16 6 2 8 20 27 20
15. P. Calvià 16 5 3 8 15 20 18 16. Alaior 16 4 5 7 21 26 17
17. Ferrioler 16 3 7 6 27 30 16 18. Montuïri 16 4 3 9 16 28 15
19. Alcúdia 15 3 3 9 11 30 12 20. S. Ponça 16 1 7 8 16 26 10
REGIONAL PREFERENT
ESPANYA-CALA MILLOR 0-0
CAMPOS-P. ARRABAL 1-2
S'HORTA-PEGUERA 1-0
PATRONAT-ESPORLES 1-2
FERRIOLER-ANDRATX 0-4
CONSTANCIA-CALVIA 2-2
S. ROCA-ARTA 0-1
INDEPENDENT-UE POBLERA 4-0
GENOVA-FELANITX 4-2
MARGALIDA-PORTOCRISTO 2-2
J G E P GF GC P
1. GENOVA 16 12 1 3 40 18 37 2. Campos 16 10 2 4 28 14 32
3. Andratx 16 9 4 3 30 13 31 4. Felanitx 16 8 4 4 34 26 28
5. Calvià 16 8 3 5 35 26 27 6. P. Arrabal 16 7 5 4 32 20 26
7. S'Horta 16 7 5 4 23 17 26 8. UE Poblera 16 8 2 6 26 23 26
9. Artà 16 8 1 7 28 23 25 10. Margalidà 16 7 4 5 30 29 25
11. Espanya 16 6 5 5 31 24 23 12. Ferrioler 16 6 2 8 25 29 20
13. Peguera 16 5 4 7 26 29 19 14. Independent 16 5 4 7 28 32 19
15. Patronat 16 4 6 6 23 31 18 16. Cala Millor 16 5 3 8 17 32 18
17. Esporles 16 4 4 8 17 27 16 18. Constància 16 2 6 8 13 28 12
19. S. Roca 16 2 3 11 15 40 9 20. Portocristo 16 1 4 11 12 32 7