Esports »
Futbol
Resultats i classificacions
ESPANYOL-R. SANTANDER 1-0
ALABES-SARAGOSSA 0-2
BETIS-CELTA 0-0
VALLADOLID-R. SOCIETAT 2-1
R. MADRID-RAYO VALLECANO 0-0
NUMANCIA-AT.MADRID 3-0
ATH.BILBAO-SEVILLA 1-1
DEPORTIVO-OVIEDO 3-1
MALAGA-BARCELONA 1-2
VALENCIA-R. MALLORCA 1-0
J G E P GF GC P
1. DEPORTIVO 30 17 4 9 52 36 55 2. Barcelona 30 16 5 9 60 36 53
3. Saragossa 30 13 12 5 50 31 51 4. R. Madrid 30 12 13 5 49 41 49
5. Alabès 30 14 7 9 35 31 49 6. València 30 12 9 9 40 31 45
7. Celta 30 13 4 13 39 37 43 8. Valladolid 30 11 8 11 29 36 41
9. Espanyol 30 10 9 11 45 40 39 10. Rayo Vallecano 30 11 6 13 40 43 39
11. Màlaga 30 9 11 10 42 40 38 12. R. MALLORCA 30 10 8 12 36 38 38
13. Ath.Bilbao 30 9 11 10 38 47 38 14. Numància 30 10 8 12 39 50 38
15. R. Santander 30 9 9 12 42 42 36 16. R. Societat 30 8 11 11 32 38 35
17. Betis 30 9 8 13 26 42 35 18. Oviedo 30 8 9 13 30 46 33
19. At.Madrid 30 8 8 14 39 47 32 20. Sevilla 30 5 12 13 35 46 27
TENERIFE-LLEVANT 1-1
SPORTING-VILA-REAL 1-2
TOLEDO-EIBAR 1-2
MERIDA-GETAFE 1-0
AT.MADRID-BADAJOZ 0-0
LEGANES-ALBACETE 1-0
OSASUNA-SALAMANCA 1-0
COMPOSTELúLA-LLEIDA 1-2
CORDOVA-LOGRONYES 1-0
LAS PALMAS-EXTREMADURA 0-1
RECREATIVO-ELX 1-2
J G E P GF GC P
1. EXTREMADURA 32 14 9 9 37 32 51 2. Salamanca 32 14 8 10 43 34 50
3. Lleida 32 14 7 11 51 40 49 4. Las Palmas 32 13 10 9 42 32 49
5. Córdova 32 13 10 9 39 32 49 6. Osasuna 32 15 4 13 32 28 49
7. Llevant 32 12 13 7 40 37 49 8. Vila-real 32 13 9 10 43 35 48
9. Tenerife 32 13 9 10 42 36 48 10. Leganés 32 13 9 10 34 34 48
11. Sporting 32 13 6 13 41 39 45 12. Mèrida 32 11 11 10 34 31 44
13. Eibar 32 11 11 10 39 41 44 14. Badajoz 32 8 18 6 26 26 42
15. Albacete 32 10 11 11 36 42 41 16. Elx 32 9 13 10 36 41 40
17. Getafe 32 7 9 15 30 36 39 18. At.Madrid 32 10 8 14 33 41 38
19. Logronyès 32 9 8 15 42 46 35 20. Compostelúla 32 8 11 13 37 44 35
21. Recreativo 32 8 8 16 32 44 32 22. Toledo 32 7 7 18 25 43 28
MALLORCA-BARCELONA 0-0
ALZIRA-GRAMANET 0-2
CASTELLO-TERRASSA 1-0
YECLANO-ONTINYENT 2-1
MURCIA-PREMIA 2-0
NOVELDA-HERCULES 2-1
HOSPITALET-CARTAGONOVA 1-0
GIMNASTIC-LORCA 2-2
FIGUERES-GANDIA 3-0
SABADELL-VALENCIA 1-0
J G E P GF GC P
1. GANDIA 31 17 8 6 46 25 59 2. Gramanet 31 16 6 8 46 26 55
3. Hércules 31 14 13 4 41 24 55 4. Mallorca 31 12 15 4 47 29 51
5. Múrcia 31 11 15 5 40 30 48 6. Cartagonova 31 11 13 7 34 26 46
7. Figueres 31 13 7 11 37 32 46 8. Castelló 31 12 10 9 40 37 45
9. Gimnàstic 31 12 9 10 37 39 45 10. Sabadell 31 9 15 7 28 30 42
11. Hospitalet 31 10 11 10 37 35 41 12. Terrassa 31 9 11 11 32 36 38
13. Barcelona 31 9 11 11 43 46 36 14. Ontinyent 31 9 9 13 40 49 36
15. Premià 31 8 10 13 33 44 34 16. Novelda 31 8 7 16 25 46 33
17. Alzira 31 7 11 13 23 30 32 18. València 31 6 12 13 37 52 29
19. Lorca 31 7 8 16 24 52 29 20. Yeclano 31 6 7 18 26 42 28
SP. MAONES-P. CALVIA 1-0
FELANITX-AT. BALEARS 0-0
ARENAL-MANACOR 0-1
CONSTANCIA-S. EULALIA 2-0
FERRIOLER-BINISSALEM 0-0
UE POBLERA-GENOVA 6-1
EIVISSA-POLLENÇA 4-1
CARDASSAR-AT. CIUTADELLA 3-0
VILAFRANCA-ALAIOR 1-0
SANTA PONÇA-CAMPOS 1-3
J G E P GF GC P
1. AT. BALEARS 32 25 3 4 81 31 78 2. Constància 32 23 5 4 72 26 74
3. Manacor 32 18 7 7 61 32 61 4. S. Eulàlia 32 17 8 7 52 28 59
5. Sp. Maonès 32 18 4 10 64 28 58 6. P. Calvià 32 13 11 8 48 32 50
7. Cardassar 32 12 11 9 35 29 47 8. Ferrioler 32 13 8 11 52 56 47
9. Vilafranca 32 13 7 12 48 47 46 10. Santa Ponça 32 12 9 11 42 36 45
11. UE Poblera 32 12 8 12 51 42 44 12. Alaior 32 13 3 16 33 47 42
13. Binissalem 32 11 7 14 41 42 40 14. Campos 32 10 8 14 41 51 38
15. Eivissa 32 11 3 18 37 63 36 16. At. Ciutadella 32 7 9 16 32 58 30
17. Pollença 32 7 8 17 39 66 29 18. Felanitx 32 6 8 18 29 63 26
19. Arenal 32 6 5 21 26 51 23 20. Gènova 32 5 4 23 37 94 19
ALCUDIA-LLOSETI 1-1
ESPANYA-CALVIA 1-0
SON ROCA-ANDRATX 1-0
MONTUIRI-P. SOLLER 6-0
LA UNIO-CASA MISS 4-2
INDEPENDENT-FERRIOLER 4-6
SOLLER-SOLEDAT 4-0
PEGUERA-MURER 3-0
S'HORTA-LA VICTòRIA 2-1
MONTAURA-PENYA ARRABAL 0-0
J G E P GF GC P
1. MONTUIRI 32 19 8 5 76 32 65 2. Sóller 32 18 9 5 71 32 63
3. Espanya 32 14 11 7 46 34 53 4. La Unió 32 15 7 10 59 48 52
5. Ferrioler 32 15 6 11 80 54 51 6. Calvià 32 14 8 10 38 31 50
7. Alcúdia 32 13 11 8 44 44 50 8. Murer 32 11 10 11 40 51 43
9. Montaura 32 11 9 12 43 46 42 10. Son Roca 32 11 9 12 38 43 42
11. Peguera 32 10 10 12 48 51 40 12. S'Horta 32 11 7 14 42 59 40
13. Penya Arrabal 32 9 12 11 45 46 39 14. Andratx 32 10 9 13 32 35 39
15. Soledat 32 10 8 14 34 50 38 16. Casa Miss 32 9 9 14 47 50 36
17. P. Sóller 32 8 12 12 50 59 36 18. La Victòria 32 8 11 13 39 48 35
19. Llosetí 32 6 10 16 35 53 28 20. Independent 32 6 8 18 39 80 26