PRIMERA DIVISIÓ |
ATH. BILBAO-BETIS | 0-0 |
OVIEDO-ESPANYOL | AVUI |
BARCELONA-SARAGOSSA | AVUI |
VALLADOLID-R. SANTANDER | AVUI |
VILA-REAL-EXTREMADURA | AVUI |
AT. MADRID-CELTA | AVUI |
MALLORCA-VALÈNCIA | AVUI |
R. SOCIETATALABÈS | AVUI |
TENERIFE-SALAMANCA | AVUI |
DEPORTIVO-R. MADRID | AVUI |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CELTA | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 20 | 34 |
2. | R.MALLORCA | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 12 | 32 |
3. | Barcelona | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 21 | 31 |
4. | R.Madrid | 18 | 9 | 4 | 5 | 39 | 26 | 31 |
5. | València | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 20 | 30 |
6. | At.Madrid | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 20 | 29 |
7. | Ath.Bilbao | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 27 | 29 |
8. | Saragossa | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 21 | 28 |
9. | Deportivo | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | 27 |
10. | R.Sociedad | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 26 |
11. | Oviedo | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 26 | 26 |
12. | Betis | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 21 | 25 |
13. | Vila-real | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 26 | 23 |
14. | Espanyol | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 20 | 22 |
15. | R. Santander | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 24 | 21 |
16. | Valladolid | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 25 | 18 |
17. | Alabès | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 28 | 16 |
18. | Salamanca | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 32 | 16 |
19. | Extremadura | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 31 | 15 |
20. | Tenerife | 18 | 2 | 8 | 8 | 18 | 29 | 14 |
SEGONA DIVISIÓ |
LEGANÉS-LOGRONYÈS | 1-1 |
BARCELONA B-LAS PALMAS | 1-2 |
OURENSE-COMPOSTEL·LA | 0-2 |
TOLEDO-ÈIBAR | AVUI |
ALBACETE-SPORTING | AVUI |
HÈRCULES-MALLORCA B | AVUI |
OSASUNA-AT. MADRID B | AVUI |
BADAJOZ-RAYO | AVUI |
MÈRIDA-LLEIDA | AVUI |
R. HUELVA-NUMANCIA | AVUI |
SEVILLA-MÀLAGA | AVUI |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NUMANCIA | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 15 | 40 |
2. | R.Vallecano | 20 | 10 | 7 | 3 | 30 | 26 | 37 |
3. | Osasuna | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 14 | 36 |
4. | Màlaga | 20 | 10 | 6 | 4 | 31 | 22 | 36 |
5. | Toledo | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 20 | 36 |
6. | Las Palmas | 20 | 9 | 8 | 3 | 32 | 17 | 35 |
7. | Lleida | 20 | 8 | 8 | 4 | 25 | 19 | 32 |
8. | Sevilla | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 22 | 30 |
9. | Logronyès | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 29 | 30 |
10. | R. Huelva | 20 | 8 | 5 | 7 | 16 | 13 | 29 |
11. | Compostelúla | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 22 | 28 |
12. | At.Madrid B | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 26 | 28 |
13. | Mérida | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 18 | 27 |
14. | MALLORCA B | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 28 | 27 |
15. | Badajoz | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 | 16 | 23 |
16. | Albacete | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 21 | 23 |
17. | Leganés | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 26 | 21 |
18. | Hércules | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 31 | 19 |
19. | Sporting | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 26 | 18 |
20. | Eibar | 20 | 4 | 3 | 13 | 13 | 30 | 15 |
21. | Ourense | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 37 | 15 |
22. | Barcelona B | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 35 | 14 |
TERCERA DIVISIÓ |
FERRIOLER-ANDRATX | 11-1 |
AT. BALEARS-AT. CIUTADELLA | 1-1 |
P. CALVIÀ-GÈNOVA | 1-0 |
FERRERIES-VILAFRANCA | AVUI |
BINISSALEM-POLLENÇA | AVUI |
UE POBLERA-STA. EULÀLIA | AVUI |
CONSTÀNCIA-ALAIOR | AVUI |
SP. MAONÈS-ARENAL | AVUI |
MANACOR-CAMPOS | AVUI |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CONSTANCIA | 21 | 18 | 2 | 1 | 48 | 13 | 56 |
2. | Manacor | 21 | 14 | 3 | 4 | 41 | 23 | 45 |
3. | At. Balears | 21 | 12 | 4 | 5 | 50 | 20 | 40 |
4. | Ferrioler | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 21 | 38 |
5. | UE Poblera | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 18 | 37 |
6. | Alaior | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 33 | 35 |
7. | Vilafranca | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 28 | 34 |
8. | Campos | 21 | 9 | 6 | 6 | 37 | 28 | 33 |
9. | Binissalem | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 20 | 31 |
10. | S. Maonès | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 28 | 31 |
11. | P.Calvià | 21 | 7 | 8 | 6 | 19 | 20 | 29 |
12. | At.Ciutadella | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 32 | 25 |
13. | Gènova | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 41 | 23 |
14. | Pollença | 21 | 7 | 2 | 12 | 19 | 31 | 23 |
15. | S. Eulàlia | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 21 | 21 |
16. | Eivissa | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 35 | 20 |
17. | Soledat | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 36 | 18 |
18. | Andratx | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 44 | 15 |
19. | Arenal | 21 | 3 | 5 | 13 | 25 | 46 | 14 |
20. | Ferreries | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 47 | 9 |