PRIMERA DIVISIÓ |
R. MALLORCA-R-SOCIETAT | 1-0 |
DEPORTIVO-SALAMANCA | 1-0 |
AT. MADRID-ESPANYOL | 1-2 |
VALLADOLID-CELTA | AVUI |
BARCELONA-R.MADRID | AVUI |
ATH.BILBAO-EXTREMADURA | AVUI |
BETIS-R.SANTANDER | AVUI |
SARAGOSSA-ALABÈS | AVUI |
TENERIFE-OVIEDO | AVUI |
VILA-REAL-VALÈNCIA | AVUI |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARCELONA | 21 | 12 | 4 | 5 | 45 | 25 | 40 |
2. | Celta | 21 | 10 | 7 | 4 | 43 | 25 | 37 |
3. | R.Madrid | 21 | 11 | 4 | 6 | 44 | 32 | 37 |
4. | València | 21 | 11 | 4 | 6 | 32 | 21 | 37 |
5. | R.MALLORCA | 21 | 10 | 5 | 6 | 21 | 14 | 35 |
6. | Deportivo | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 23 | 34 |
7. | Ath.Bilbao | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 29 | 33 |
8. | At.Madrid | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 25 | 32 |
9. | Oviedo | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 30 | 31 |
10. | R.Sociedad | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 26 | 30 |
11. | Betis | 21 | 8 | 6 | 7 | 20 | 23 | 30 |
12. | Saragossa | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 28 | 29 |
13. | Espanyol | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 | 21 | 27 |
14. | R. Santander | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 27 | 25 |
15. | Vila-real | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 33 | 24 |
16. | Valladolid | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 28 | 20 |
17. | Tenerife | 21 | 3 | 10 | 8 | 20 | 30 | 19 |
18. | Salamanca | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 35 | 19 |
19. | Alabès | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 33 | 17 |
20. | Extremadura | 21 | 4 | 5 | 12 | 13 | 34 | 17 |
SEGONA DIVISIÓ |
BADAJOZ-NUMÀNCIA | 2-1 |
OSASUNA-LLEIDA | 2-0 |
ALBACETE-AT.MADRID B | 0-0 |
ÈIBAR-LAS PALMAS | 0-1 |
BARCELONA B-RAYO | AVUI |
TOLEDO-MALLORCA B | AVUI |
R.HUELVA-OURENSE | AVUI |
MÈRIDA-SEVILLA | AVUI |
HÈRCULES-LOGRONYÈS | AVUI |
SPORTING-MÀLAGA | AVUI |
.................................. | AVUI |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | R.VALLECANO | 23 | 11 | 9 | 3 | 36 | 29 | 42 |
2. | Numància | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 21 | 41 |
3. | Màlaga | 23 | 11 | 8 | 4 | 35 | 25 | 41 |
4. | Las Palmas | 23 | 10 | 9 | 4 | 34 | 19 | 39 |
5. | Osasuna | 23 | 10 | 9 | 4 | 30 | 17 | 39 |
6. | Toledo | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 27 | 37 |
7. | Sevilla | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 27 | 36 |
8. | At.Madrid B | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 29 | 35 |
9. | Mérida | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 18 | 34 |
10. | Compostel·la | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 23 | 33 |
11. | Lleida | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 21 | 33 |
12. | R. Huelva | 23 | 9 | 6 | 8 | 20 | 17 | 33 |
13. | Logronyès | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 32 | 32 |
14. | MALLORCA B | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 31 | 31 |
15. | Badajoz | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 19 | 28 |
16. | Albacete | 23 | 7 | 7 | 9 | 17 | 21 | 28 |
17. | Leganés | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 28 | 26 |
18. | Sporting | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 29 | 25 |
19. | Hércules | 23 | 6 | 4 | 13 | 21 | 38 | 22 |
20. | Eibar | 23 | 5 | 4 | 14 | 16 | 33 | 19 |
21. | Ourense | 23 | 4 | 4 | 15 | 20 | 43 | 16 |
22. | Barcelona B | 23 | 3 | 5 | 15 | 23 | 41 | 14 |
TERCERA DIVISIÓ |
STA. EULÀLIA-AT.BALEARS | 4-3 |
CIUTADELLA-FERRERIES | 2-1 |
GÈNOVA-CONSTÀNCIA | AVUI |
ARENAL-BINISSALEM | AVUI |
POLLENÇA-SOLEDAT | AVUI |
UE POBLERA-FERRIOLER | AVUI |
ANDRATX-SP.MAONÈS | AVUI |
ALAIOR-MANACOR | AVUI |
CAMPOS-EIVISSA | AVUI |
................................. |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CONSTANCIA | 24 | 20 | 2 | 2 | 54 | 16 | 62 |
2. | Manacor | 23 | 15 | 3 | 5 | 47 | 26 | 48 |
3. | Ferrioler | 24 | 14 | 5 | 5 | 56 | 24 | 47 |
4. | At. Balears | 24 | 12 | 7 | 5 | 53 | 23 | 43 |
5. | UE Poblera | 23 | 12 | 5 | 6 | 31 | 18 | 41 |
6. | Alaior | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 36 | 40 |
7. | S. Maonès | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 29 | 36 |
8. | Vilafranca | 23 | 9 | 8 | 6 | 40 | 30 | 35 |
9. | P.Calvià | 24 | 8 | 10 | 6 | 22 | 22 | 34 |
10. | Binissalem | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 20 | 33 |
11. | Campos | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 33 | 33 |
12. | At.Ciutadella | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 35 | 27 |
13. | Pollença | 23 | 7 | 3 | 13 | 19 | 33 | 24 |
14. | Gènova | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 50 | 24 |
15. | Eivissa | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 37 | 23 |
16. | S. Eulàlia | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 26 | 22 |
17. | Soledat | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 36 | 21 |
18. | Arenal | 24 | 5 | 5 | 14 | 28 | 49 | 20 |
19. | Andratx | 24 | 3 | 7 | 14 | 17 | 59 | 16 |
20. | Ferreries | 24 | 3 | 4 | 17 | 18 | 50 | 13 |
REGIONAL PREFERENT |
CASA MISS-FERRIOLER | 1-3 |
INDEPENDENT-P.SòLLER | 1-1 |
FELANITX-P.ARRABAL | 2-2 |
ALARO-ALCUDIA | 0-0 |
MONTUIRI-CARDASSAR | 0-0 |
SOLLER-CALVIA | 0-1 |
ESPORLES-ESPANYA | 0-3 |
SANTANYI-MONTAURA | 2-1 |
LA UNIO-S.PONÇA | 0-0 |
SON ROCA-PEGUERA | 0-1 |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S.PONÇA | 25 | 17 | 5 | 3 | 48 | 17 | 56 |
2. | Montuïri | 26 | 17 | 4 | 5 | 62 | 32 | 55 |
3. | Cardassar | 25 | 13 | 9 | 3 | 51 | 20 | 48 |
4. | Alcúdia | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 35 | 45 |
5. | P.Arrabal | 26 | 13 | 4 | 9 | 53 | 45 | 43 |
6. | Calvià | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 27 | 41 |
7. | La Victòria | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 26 | 41 |
8. | Ferrioler | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 41 | 40 |
9. | Felanitx | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 31 | 39 |
10. | Casa Miss | 25 | 11 | 6 | 8 | 44 | 35 | 39 |
11. | Peguera | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 30 | 39 |
12. | P.Sòller | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 46 | 34 |
13. | La Unió | 25 | 10 | 3 | 12 | 40 | 41 | 33 |
14. | Sóller | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 36 | 32 |
15. | Espanya | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 42 | 30 |
16. | Montaura | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 41 | 27 |
17. | Independent | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 45 | 26 |
18. | Alaró | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 42 | 22 |
19. | Esporles | 26 | 4 | 7 | 15 | 18 | 50 | 19 |
20. | Son Roca | 25 | 3 | 9 | 13 | 28 | 40 | 18 |
21. | Santanyí | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 70 | 16 |
PRIMERA REGIONAL |
COLLERA-PORTOCRISTO | 5-0 |
ALGAIDA-LA VICTòRIA | 2-0 |
ESCOLAR-MURER | 2-1 |
P.POLLENÇA-LLOSETI | 1-4 |
S'HORTA-XILVAR | 4-2 |
ARTA-AT. BALEARS | 1-1 |
S. EUGENIA-PLA NA TESA | 3-0 |
CALA MILLOR-UE POBLERA | 1-1 |
S'ARRACO-PORRERES | 2-0 |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S'HORTA | 21 | 14 | 5 | 2 | 44 | 12 | 47 |
2. | Murer | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 17 | 46 |
3. | Escolar | 21 | 13 | 6 | 2 | 54 | 28 | 45 |
4. | Llosetí | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 21 | 43 |
5. | Cala Millor | 21 | 9 | 6 | 6 | 42 | 31 | 33 |
6. | Santa Eugènia | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 33 | 33 |
7. | At. Balears | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 23 | 31 |
8. | Algaida | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 34 | 31 |
9. | Artà | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 20 | 30 |
10. | Portocristo | 20 | 8 | 2 | 10 | 40 | 44 | 26 |
11. | Collera | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 28 | 24 |
12. | S'Arracó | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 60 | 22 |
13. | La Victòria | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 47 | 21 |
14. | Pla Na Tesa | 21 | 5 | 4 | 12 | 38 | 46 | 19 |
15. | Porreres | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 23 | 19 |
16. | UE Poblera | 20 | 2 | 11 | 7 | 16 | 25 | 17 |
17. | Xilvar | 20 | 4 | 4 | 12 | 29 | 43 | 16 |
18. | P.Pollença | 20 | 1 | 2 | 17 | 13 | 50 | 5 |