PRIMERA DIVISIÓ |
VALENCIA-ALBACETE | 2-0 |
MALAGA-BARCELONA | 0-4 |
BETIS-R. SOCIETAT | 2-3 |
GETAFE-LLEVANT | 1-0 |
DEPORTIVO-R. SANTANDER | 1-4 |
ATH. BILBAO-SEVILLA | 1-3 |
ESPANYOL-SARAGOSSA | 3-1 |
NUMANCIA-MALLORCA | 1-2 |
R. MADRIDID-VILA-REAL | 2-1 |
OSASUNA-AT. MADRID | 1-0 |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARCELONA | 33 | 23 | 6 | 4 | 65 | 25 | 75 |
2. | R. Madridid | 33 | 22 | 3 | 8 | 59 | 29 | 69 |
3. | Sevilla | 33 | 16 | 7 | 10 | 40 | 36 | 55 |
4. | Espanyol | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 40 | 53 |
5. | Vila-real | 32 | 14 | 10 | 8 | 53 | 30 | 52 |
6. | València | 33 | 13 | 13 | 7 | 50 | 34 | 52 |
7. | Betis | 33 | 13 | 12 | 8 | 54 | 45 | 51 |
8. | At. Madrid | 33 | 13 | 8 | 12 | 36 | 27 | 47 |
9. | Ath. Bilbao | 33 | 13 | 8 | 12 | 51 | 45 | 47 |
10. | Deportivo | 33 | 11 | 13 | 9 | 41 | 42 | 46 |
11. | Saragossa | 33 | 13 | 7 | 13 | 42 | 46 | 46 |
12. | R. Societat | 33 | 13 | 6 | 14 | 44 | 45 | 45 |
13. | Getafe | 33 | 11 | 9 | 13 | 33 | 38 | 42 |
14. | Osasuna | 32 | 11 | 7 | 14 | 38 | 53 | 40 |
15. | Màlaga | 33 | 11 | 6 | 16 | 32 | 45 | 39 |
16. | R. Santander | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 | 49 | 37 |
17. | Llevant | 33 | 9 | 8 | 16 | 36 | 49 | 35 |
18. | Mallorca | 33 | 7 | 7 | 19 | 30 | 56 | 28 |
19. | Albacete | 33 | 5 | 9 | 19 | 28 | 49 | 24 |
20. | Numància | 33 | 5 | 8 | 20 | 24 | 54 | 23 |
SEGONA DIVISIÓ |
XEREZ-LLEIDA | 0-0 |
EJIDO-CADIS | 0-0 |
TENERIFE-HUELVA | 2-0 |
EIBAR-ALABES | 0-1 |
TERRASSA-ALMERIA | 1-1 |
ELX-CELTA | 0-1 |
CORDOVA-FERROL | 1-2 |
PONTEVEDRA-TARRAGONA | 3-1 |
SALAMANCA-MALAGA B | 1-2 |
VALLADOLID-R. MURCIA | 0-2 |
C. DE MURCIA-SP. GIJON | 0-2 |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CELTA | 34 | 19 | 10 | 5 | 46 | 25 | 67 |
2. | Càdis | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 23 | 61 |
3. | Alabès | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 41 | 60 |
4. | Eibar | 34 | 16 | 10 | 8 | 43 | 32 | 58 |
5. | Huelva | 34 | 16 | 9 | 9 | 35 | 22 | 57 |
6. | Elx | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 42 | 50 |
7. | Valladolid | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 40 | 50 |
8. | Sp. Gijón | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 30 | 49 |
9. | Tenerife | 34 | 11 | 16 | 7 | 31 | 31 | 49 |
10. | Ferrol | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 39 | 46 |
11. | Tarragona | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 33 | 46 |
12. | Xerez | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | 30 | 46 |
13. | Lleida | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 44 | 44 |
14. | Ejido | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 36 | 43 |
15. | Almeria | 34 | 10 | 10 | 14 | 29 | 37 | 40 |
16. | R. Múrcia | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 44 | 40 |
17. | Màlaga B | 34 | 10 | 9 | 15 | 27 | 40 | 39 |
18. | Salamanca | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 49 | 37 |
19. | C. de Múrcia | 34 | 7 | 15 | 12 | 38 | 47 | 36 |
20. | Terrassa | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 49 | 35 |
21. | Pontevedra | 34 | 7 | 10 | 17 | 37 | 50 | 31 |
22. | Córdova | 34 | 7 | 9 | 18 | 24 | 39 | 30 |
SEGONA DIVISIÓ B |
R. MADRID B-LANZAROTE | 2-1 |
FUERTEVENTURA-OURENSE | 4-2 |
LAS PALMAS-CELTA B | 2-1 |
VECINDARIO-ALCORCON | 1-1 |
ATCO.MADRID B-NAVALCARNERO | 3-0 |
RAYO VALLECANO-SS.REYES | 0-0 |
MALLORCA B-LEGANES | 2-2 |
FUENLABRADA-CASTILLO | 0-1 |
ARTEIXO-UNIVERSIDAD | 0-2 |
ALCALA-JANDIA | 1-0 |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | R. MADRID B | 33 | 20 | 7 | 6 | 51 | 23 | 67 |
2. | Universidad | 33 | 18 | 6 | 9 | 38 | 23 | 60 |
3. | Rayo Vallecano | 33 | 16 | 11 | 6 | 41 | 27 | 59 |
4. | Las Palmas | 33 | 15 | 9 | 9 | 42 | 28 | 54 |
5. | Ourense | 33 | 15 | 7 | 11 | 38 | 24 | 52 |
6. | Alcalà | 33 | 14 | 10 | 9 | 35 | 28 | 52 |
7. | Leganés | 33 | 15 | 6 | 12 | 38 | 37 | 51 |
8. | Celta B | 33 | 14 | 9 | 10 | 40 | 41 | 51 |
9. | Atco.Madrid B | 33 | 14 | 8 | 11 | 52 | 37 | 50 |
10. | Vecindario | 33 | 11 | 11 | 11 | 38 | 37 | 44 |
11. | Castillo | 33 | 10 | 14 | 9 | 30 | 30 | 44 |
12. | Alcorcón | 33 | 11 | 9 | 13 | 45 | 46 | 42 |
13. | Fuenlabrada | 33 | 9 | 13 | 11 | 35 | 39 | 40 |
14. | Lanzarote | 33 | 9 | 12 | 12 | 38 | 43 | 39 |
15. | SS.Reyes | 33 | 11 | 6 | 16 | 31 | 37 | 39 |
16. | MALLORCA B | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 36 | 37 |
17. | Jandia | 33 | 8 | 11 | 14 | 32 | 47 | 35 |
18. | Fuerteventura | 33 | 8 | 10 | 15 | 28 | 44 | 34 |
19. | Navalcarnero | 33 | 6 | 7 | 20 | 26 | 53 | 25 |
20. | Arteixo | 33 | 4 | 11 | 18 | 27 | 58 | 23 |
TERCERA DIVISIÓ |
COLLERA-CAMPOS | 3-1 |
FERRIOLER-AT. CIUTADELLA | 2-0 |
AT. BALEARS-MANACOR | 0-0 |
UE POBLERA-SANTANYI | 1-2 |
ARENAL-EIVISSA | 3-1 |
S. EULARIA-SP. MAONES | 2-1 |
MONTUIRI-BINISSALEM | 1-0 |
SOLLER-CONSTANCIA | 2-4 |
ALAIOR-P.CALVIA | 2-0 |
VILAFRANCA-PORTMANY | 3-0 |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CONSTANCIA | 33 | 23 | 6 | 4 | 67 | 30 | 75 |
2. | Manacor | 33 | 18 | 12 | 3 | 54 | 24 | 66 |
3. | S. Eulària | 33 | 18 | 7 | 8 | 65 | 31 | 61 |
4. | Vilafranca | 33 | 17 | 10 | 6 | 51 | 36 | 61 |
5. | Sp. Maonès | 33 | 17 | 9 | 7 | 48 | 28 | 60 |
6. | Ferrioler | 33 | 16 | 5 | 12 | 48 | 33 | 53 |
7. | UE Poblera | 33 | 12 | 11 | 10 | 43 | 42 | 47 |
8. | Eivissa | 33 | 12 | 10 | 11 | 40 | 37 | 46 |
9. | Sóller | 33 | 12 | 9 | 12 | 58 | 52 | 45 |
10. | At. Ciutadella | 33 | 12 | 9 | 12 | 40 | 41 | 45 |
11. | Binissalem | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 48 | 44 |
12. | Santanyí | 33 | 13 | 5 | 15 | 53 | 63 | 44 |
13. | Arenal | 33 | 9 | 14 | 10 | 36 | 38 | 41 |
14. | Montuïri | 33 | 11 | 8 | 14 | 36 | 40 | 41 |
15. | P.Calvià | 33 | 7 | 14 | 12 | 41 | 46 | 35 |
16. | Alaior | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 | 56 | 34 |
17. | At. Balears | 33 | 7 | 10 | 16 | 32 | 58 | 31 |
18. | Collera | 33 | 8 | 5 | 20 | 46 | 74 | 29 |
19. | Campos | 33 | 7 | 5 | 21 | 35 | 61 | 26 |
20. | Portmany | 33 | 4 | 8 | 21 | 32 | 61 | 20 |
REGIONAL PREFERENT |
INDEPENDENT-ALCUDIA | 3-1 |
PEGUERA-CALVIA | 2-0 |
PENYA ARRABAL-S'HORTA | 0-3 |
PATRONAT-UE POBLERA | 1-0 |
PLA DE NA TESA-GENOVA | 3-1 |
MARGALIDA-ANDRATX | 1-3 |
CARDASSAR-ESPORLES | 1-3 |
ARTA-FERRIOLER | 1-0 |
FELANITX-CALA MILLOR | 1-0 |
ESPANYA-SANTA PONÇA | 4-2 |
J | G | E | P | GF | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FELANITX | 35 | 26 | 6 | 3 | 74 | 21 | 84 |
2. | Alcúdia | 35 | 22 | 9 | 4 | 62 | 27 | 75 |
3. | Peguera | 35 | 21 | 9 | 5 | 78 | 40 | 72 |
4. | Margalidà | 35 | 21 | 7 | 7 | 72 | 30 | 70 |
5. | S'Horta | 35 | 18 | 8 | 9 | 59 | 43 | 62 |
6. | Ferrioler | 35 | 15 | 5 | 15 | 50 | 59 | 50 |
7. | Andratx | 35 | 12 | 13 | 10 | 53 | 49 | 49 |
8. | Cardassar | 35 | 13 | 10 | 12 | 43 | 39 | 49 |
9. | Calvià | 35 | 13 | 9 | 13 | 56 | 57 | 48 |
10. | Cala Millor | 35 | 13 | 8 | 14 | 51 | 62 | 47 |
11. | Pla de Na Tesa | 35 | 12 | 9 | 14 | 49 | 52 | 45 |
12. | Santa Ponça | 35 | 12 | 8 | 15 | 48 | 71 | 44 |
13. | Penya Arrabal | 35 | 12 | 6 | 17 | 50 | 59 | 42 |
14. | Artà | 35 | 9 | 12 | 14 | 50 | 55 | 39 |
15. | Patronat | 35 | 9 | 9 | 17 | 35 | 46 | 36 |
16. | Espanya | 35 | 9 | 6 | 20 | 47 | 61 | 33 |
17. | Esporles | 35 | 9 | 6 | 20 | 46 | 73 | 33 |
18. | UE Poblera | 35 | 7 | 10 | 18 | 42 | 60 | 31 |
19. | Independent | 35 | 9 | 4 | 22 | 46 | 77 | 31 |
20. | Gènova | 35 | 7 | 8 | 20 | 53 | 83 | 29 |